來源:幣安,幣安網是比特幣交易平臺,點選註冊幣安網Binance
親愛的使用者:
幣安合約將於2021年05月13日19:00(香港時間)調整DOT
、
LTC、ETH
幣本位合約
的
保證金階梯
,調整內容包含每一階梯的對應頭寸/倉位和維持保證金率。
、
LTC、ETH
幣本位合約
的
保證金階梯
,調整內容包含每一階梯的對應頭寸/倉位和維持保證金率。
請使用者參考更新後的保證金階梯限額進行下單。對於已開倉的訂單,請使用者調整倉位和保證金,以避免強制平倉。
注意:維持保證金將會直接影響強平價格,持有以上幣本位合約倉位的使用者將受到影響,為避免強制平倉(即風險比率達到100%),請使用者合理補充保證金或降低持倉,建議保證金率控制在80%以下。
具體如下:
- DOTUSD 永續、DOTUSD 當季 0625 、DOTUSD 次季 0924
最高槓杆 | 調整前頭寸/倉位 (DOT名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (DOT名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
11-20x | 0 < 頭寸 ≤ 25,000 | 0 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 5.00% |
8-10x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 5.00% | 10.00% |
7x | 50,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 50,000 < 頭寸 ≤ 70,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 100,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 70,000 < 頭寸 ≤ 80,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 150,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 80,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 200,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 100,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 300,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 150,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 頭寸 > 500,000 | 250,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 500,000 | 頭寸 > 500,000 | 50.00% | 100.00% |
- LTCUSD永續、LTCUSD 當季 0625 、LTCUSD 次季 0924
槓桿 | 調整前頭寸/倉位 (LTC名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (LTC名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
11-20x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0 < 頭寸 ≤ 2,500 | 2.50% | 5.00% |
8-10x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 2,500 < 頭寸 ≤ 5,000 | 5.00% | 10.00% |
7x | 10,000 < 頭寸 ≤ 20,000 | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 5.00% | 14.29% |
6x | 20,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 5.00% | 16.67% |
5x | 50,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 100,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 50,000 < 頭寸 ≤ 75,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 150,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 75,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 頭寸 > 200,000 | 100,000 < 頭寸 ≤ 125,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 200,000 | 頭寸 > 125,000 | 50.00% | 100.00% |
- ETH 永續
最高槓杆 | 調整前頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
76-100x | 0 < 頭寸 ≤ 100 | 0 < 頭寸 ≤ 30 | 0.50% | 1.00% |
51-75x | 100 < 頭寸 ≤ 500 | 30 < 頭寸 ≤ 200 | 0.65% | 1.33% |
21-50x | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 200 < 頭寸 ≤ 500 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 2,000 < 頭寸 ≤ 4,000 | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 4,000 < 頭寸 ≤ 6,000 | 2,000 < 頭寸 ≤ 3,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 6,000 < 頭寸 ≤ 8,000 | 3,000 < 頭寸 ≤ 4,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 8,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 4,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 頭寸 > 10,000 | 5,000 < 頭寸 ≤ 7,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 10,000 | 頭寸 > 7,500 | 50.00% | 100.00% |
- ETH 當季0625
最高槓杆 | 調整前頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
31-50x | 0 < 頭寸 ≤ 100 | 0 < 頭寸 ≤ 50 | 1.00% | 2.00% |
26-30x | 100 < 頭寸 ≤ 500 | 50 < 頭寸 ≤ 250 | 1.65% | 3.33% |
21-25x | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 250 < 頭寸 ≤ 500 | 2.00% | 4.00% |
11-20x | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 2,000 < 頭寸 ≤ 4,000 | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 5.00% | 10.00% |
5x | 4,000 < 頭寸 ≤ 6,000 | 2,000 < 頭寸 ≤ 3,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 6,000 < 頭寸 ≤ 8,000 | 3,000 < 頭寸 ≤ 4,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 8,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 4,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 10,000 < 頭寸 ≤ 15,000 | 5,000 < 頭寸 ≤ 7,500 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 15,000 | 頭寸 > 7,500 | 50.00% | 100.00% |
- ETH 次季0924
最高槓杆 | 調整前頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 調整後頭寸/倉位 (ETH名義價值) | 維持保證金率(調整後) | 初始保證金率 |
21-50x | 0 < 頭寸 ≤ 100 | 0 < 頭寸 ≤ 50 | 1.00% | 2.00% |
11-20x | 100 < 頭寸 ≤ 500 | 50 < 頭寸 ≤ 250 | 2.50% | 5.00% |
6-10x | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 250 < 頭寸 ≤ 500 | 5.00% | 10.00% |
5x | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 500 < 頭寸 ≤ 1,000 | 10.00% | 20.00% |
4x | 2,000 < 頭寸 ≤ 4,000 | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 12.50% | 25.00% |
3x | 4,000 < 頭寸 ≤ 6,000 | 2,000 < 頭寸 ≤ 3,000 | 15.00% | 33.33% |
2x | 6,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 3,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 25.00% | 50.00% |
1x | 頭寸 > 10,000 | 頭寸 >5,000 | 50.00% | 100.00% |
更多相關內容請參考:
- 強行平倉
- 幣本位合約的槓桿和保證金
風險提示:合約交易是具有高市場風險的活動,在可能帶來巨大收益的同時,也可能使您產生巨大虧損。過往收益並不代表未來回報。劇烈的價格波動可能導致您的全部保證金餘額被強行平倉。此處提供的資訊不應被視為幣安的金融或投資建議。所有交易策略均由您自行決定並自擔風險。對於您因使用合約而可能引起的任何損失,幣安不承擔任何責任。
感謝您對幣安的支援!
幣安團隊
2021年05月13日
點選立即下載iPhone或Android版APP
幣安社群
微博:
https://weibo.com/u/7336825507
https://weibo.com/u/7336825507
Telegram:
https://t.me/BinanceChinese
https://t.me/BinanceChinese
Facebook:
https://www.facebook.com/BinanceChinese
https://www.facebook.com/BinanceChinese
Twitter:
https://twitter.com/binance
https://twitter.com/binance
幣安保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。